- 產品詳情
主要用途:
該擠出機主要用于輪胎、密封條、防水卷材和膠管等的擠出。也可用于壓延機的供料。
主要組成:
電機、減速機、喂料裝置、機筒、螺桿、銷釘、機頭、溫控裝置、電控系統和機架等。
設備特點:
該擠出機采取在機筒的一定部位上安裝數排銷釘,膠料在這些銷釘的作用下做橫向運動、分流運動和旋轉運動,具有擠出量大,塑化效果好,膠料溫度低,高效節能的優點。
主要技術參數:
型號 項目 | XJD-65 | XJD-90 | XJD-120 | XJD-150 | XJD-200 | XJD-250 | |
螺桿直徑 (mm) | 65 | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
長徑比 | 12:1 | 12:1,14:1 | 12:1,14:1 | 14:1,16:1 | 12:1,14:1, 16:1 | 12:1,14:1, 16:1 | |
螺桿最大轉速 (r/min) | 60 | 60 | 50 | 43 | 35 | 26,30 | |
銷釘排數 | 6 | 6,8 | 8,10 | 10 | 10,12 | 10,12 | |
每排銷釘數 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
主電機功率 (kw) | 22 | 75-90 | 90-110 | 200-220 | 315-355 | 400-500 | |
加熱/冷卻功率 (kw) | 24 | 32 | 48 | 48 | 48-64 | 48-64 | |
最大生產能力(kgs) | 120 | 250-360 | 600-800 | 1000-1500 | 1600-2600 | 3000-3500 | |
外形尺寸 (mm) | 長 | 2500 | 2800 | 3450 | 4000 | 5500 | 6000 |
寬 | 1080 | 1400 | 1320 | 1810 | 2100 | 2400 | |
高 | 950 | 1500 | 1500 | 1620 | 1850 | 1850 | |
重量 (kg) | 2500 | 4500 | 6000 | 7250 | 12000 | 17000 |
相關推薦